Sân bay Mogadishu Aden Adde (MGQ)
Lịch bay đến sân bay Mogadishu Aden Adde (MGQ)
Ngày đến | Số hiệu | Khởi hành | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã hạ cánh | QR1459 Qatar Airways | Djibouti (JIB) | Trễ 14 phút, 55 giây | Sớm 11 phút, 53 giây | |
Đã lên lịch | 4F321 Freedom Airline Express | Hargeisa (HGA) | |||
Đã lên lịch | IFY710 | Nairobi (NBO) | |||
Đang bay | ET378 Ethiopian Airlines | Addis Ababa (ADD) | Trễ 40 phút, 54 giây | --:-- | |
Đã lên lịch | W2869 Flexflight | Jeddah (JED) | |||
Đang bay | D3169 Daallo Airlines | Jeddah (JED) | Trễ 26 phút, 10 giây | --:-- | |
Đã lên lịch | 4K321 Freedom Airline Express | Hargeisa (HGA) | |||
Đang bay | D31528 Daallo Airlines | Medina (MED) | Sớm 1 giờ, 16 phút | --:-- | |
Đã lên lịch | D31530 Daallo Airlines | Medina (MED) | |||
Đã lên lịch | K3919 Taquan Air | Nairobi (NBO) |
Lịch bay xuất phát từ sân bay Mogadishu Aden Adde (MGQ)
Ngày bay | Số hiệu | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã lên lịch | IFY711 | Nairobi (NBO) | |||
Đã lên lịch | 4F102 Freedom Airline Express | Nairobi (NBO) | |||
Đã lên lịch | QR1460 Qatar Airways | Djibouti (JIB) | |||
Đã lên lịch | 4K102 Freedom Airline Express | Nairobi (NBO) | |||
Đã lên lịch | ET379 Ethiopian Airlines | Addis Ababa (ADD) | |||
Đã lên lịch | D31529 Daallo Airlines | Medina (MED) | |||
Đã lên lịch | D31533 Daallo Airlines | Medina (MED) | |||
Đã lên lịch | SBK100 | Baidoa (BIB) | |||
Đã lên lịch | D3188 Daallo Airlines | Hargeisa (HGA) | |||
Đã lên lịch | D9168 | Hargeisa (HGA) |