Số hiệu
N41189Máy bay
Piper T1020Đúng giờ
1Chậm
2Trễ/Hủy
167%
Đúng giờ
Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
ngày
Lịch sử giá hành trình Bethel(BET) đi Eek(EEK)
title
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
Lịch chuyến bay TUD189
Giờ bay | Khởi hành | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | |||
Đang cập nhật | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Trễ 2 phút | ||
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đang cập nhật | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | --:-- | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Trễ 30 phút | Trễ 16 phút | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Trễ 3 phút | Sớm 15 phút | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Bethel (BET) | Eek (EEK) | Đúng giờ | Đúng giờ |
Chuyến bay cùng hành trình Bethel(BET) đi Eek(EEK)
Hãng | Số hiệu | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|
![]() | K2814 | 02/06/2025 | 20 phút | Xem chi tiết |
GV2240 Grant Aviation | 02/06/2025 | 25 phút | Xem chi tiết | |
GV2230 Grant Aviation | 02/06/2025 | 25 phút | Xem chi tiết | |
![]() | K2806 | 02/06/2025 | 20 phút | Xem chi tiết |
GV2235 Grant Aviation | 01/06/2025 | 1 giờ, 6 phút | Xem chi tiết | |
![]() | K2810 | 01/06/2025 | 20 phút | Xem chi tiết |
GV2220 Grant Aviation | 01/06/2025 | 30 phút | Xem chi tiết | |
GV2200 Grant Aviation | 31/05/2025 | 25 phút | Xem chi tiết | |
![]() | K2802 | 31/05/2025 | 20 phút | Xem chi tiết |
KGA814 Xinjiang Skylink General Aviation | 29/05/2025 | 21 phút | Xem chi tiết |