Số hiệu
N7858AMáy bay
Boeing 737-79PĐúng giờ
19Chậm
0Trễ/Hủy
0100%
Đúng giờ
Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
ngày
Lịch sử giá hành trình Nashville(BNA) đi Charleston(CHS)
title
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
Lịch chuyến bay WN1629
Giờ bay | Khởi hành | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã lên lịch | Nashville (BNA) | Charleston (CHS) | |||
Đã hạ cánh | Nashville (BNA) | Charleston (CHS) | |||
Đã hạ cánh | Nashville (BNA) | Charleston (CHS) | Trễ 11 phút | Sớm 14 phút | |
Đã hạ cánh | Nashville (BNA) | Charleston (CHS) | Trễ 14 phút | Sớm 9 phút | |
Đã hạ cánh | Nashville (BNA) | Charleston (CHS) | Trễ 6 phút | Sớm 16 phút | |
Đã hạ cánh | Nashville (BNA) | Charleston (CHS) | Trễ 9 phút | Sớm 17 phút | |
Đã hạ cánh | Nashville (BNA) | Charleston (CHS) | Trễ 8 phút | Sớm 15 phút | |
Đã hạ cánh | Nashville (BNA) | Charleston (CHS) | Trễ 12 phút | Sớm 15 phút | |
Đã hạ cánh | Nashville (BNA) | Charleston (CHS) | Trễ 9 phút | Sớm 17 phút | |
Đã hạ cánh | Nashville (BNA) | Charleston (CHS) | Trễ 43 phút | Trễ 13 phút | |
Đã hạ cánh | Nashville (BNA) | Charleston (CHS) | Trễ 9 phút | Sớm 16 phút | |
Đã hạ cánh | Nashville (BNA) | Charleston (CHS) | Trễ 10 phút | Sớm 17 phút | |
Đã hạ cánh | Nashville (BNA) | Charleston (CHS) | Trễ 7 phút | Sớm 16 phút | |
Đã hạ cánh | Nashville (BNA) | Charleston (CHS) | Trễ 10 phút | Sớm 13 phút | |
Đã hạ cánh | Nashville (BNA) | Charleston (CHS) | Trễ 8 phút | Sớm 15 phút | |
Đã hạ cánh | Nashville (BNA) | Charleston (CHS) | Trễ 6 phút | Sớm 15 phút | |
Đã hạ cánh | Nashville (BNA) | Charleston (CHS) | Trễ 12 phút | Sớm 11 phút | |
Đã hạ cánh | Nashville (BNA) | Charleston (CHS) | Trễ 24 phút | Trễ 6 phút | |
Đã hạ cánh | Nashville (BNA) | Charleston (CHS) | Trễ 8 phút | Sớm 11 phút | |
Đã hạ cánh | Nashville (BNA) | Charleston (CHS) | Trễ 12 phút | Sớm 14 phút |
Chuyến bay cùng hành trình Nashville(BNA) đi Charleston(CHS)
Hãng | Số hiệu | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|
WN1330 Southwest Airlines | 29/05/2025 | 1 giờ, 25 phút | Xem chi tiết | |
WN2576 Southwest Airlines | 28/05/2025 | 1 giờ, 30 phút | Xem chi tiết | |
WN202 Southwest Airlines | 27/05/2025 | 1 giờ, 25 phút | Xem chi tiết | |
WN1614 Southwest Airlines | 26/05/2025 | 1 giờ, 25 phút | Xem chi tiết | |
WN4252 Southwest Airlines | 26/05/2025 | 1 giờ, 25 phút | Xem chi tiết | |
EJA471 NetJets | 20/05/2025 | 1 giờ, 6 phút | Xem chi tiết | |
WUP677 Wheels Up | 19/05/2025 | 1 giờ, 1 phút | Xem chi tiết | |
CYO420 ATI Jet | 19/05/2025 | 1 giờ, 10 phút | Xem chi tiết | |
JRT99 JetRight | 17/05/2025 | 1 giờ, 2 phút | Xem chi tiết |