Số hiệu
ZS-GACMáy bay
Airbus A320-232Đúng giờ
88Chậm
4Trễ/Hủy
893%
Đúng giờ
Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
ngày
Lịch sử giá hành trình Cape Town(CPT) đi Johannesburg(JNB)
title
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
Lịch chuyến bay GE152
Giờ bay | Khởi hành | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 27 phút | Sớm 3 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 25 phút | Trễ 8 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 21 phút | Trễ 10 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 19 phút | Trễ 7 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 21 phút | Trễ 6 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 25 phút | Trễ 6 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 13 phút | Sớm 7 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 19 phút | Trễ 9 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 12 phút | Sớm 9 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 13 phút | Sớm 7 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 19 phút | Trễ 6 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 15 phút | Sớm 4 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 32 phút | Trễ 13 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 24 phút | Trễ 4 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 8 phút | Sớm 10 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 16 phút | Sớm 3 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 28 phút | Trễ 12 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 26 phút | Trễ 2 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 27 phút | Trễ 11 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 14 phút | Sớm 1 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 1 giờ, 57 phút | Trễ 1 giờ, 40 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 20 phút | Trễ 5 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 29 phút | Trễ 11 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 2 giờ, 18 phút | Trễ 1 giờ, 58 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 18 phút | Sớm 1 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 31 phút | Trễ 9 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 38 phút | Trễ 15 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 16 phút | Sớm 6 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 24 phút | Trễ 8 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 23 phút | Trễ 1 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 30 phút | Trễ 11 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 13 phút | Sớm 2 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 21 phút | Sớm 1 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 20 phút | Trễ 2 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 22 phút | Trễ 6 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 8 phút | Sớm 8 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 25 phút | Trễ 5 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 35 phút | Trễ 12 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 14 phút | Sớm 5 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 17 phút | Sớm 9 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 1 giờ | Trễ 35 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 28 phút | Trễ 7 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 14 phút | Sớm 9 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 26 phút | Trễ 7 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 30 phút | Trễ 11 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 1 giờ, 59 phút | Trễ 1 giờ, 42 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 3 phút | Sớm 15 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 14 phút | Sớm 1 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 14 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 22 phút | Trễ 4 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 22 phút | Trễ 5 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 16 phút | Sớm 3 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 30 phút | Trễ 8 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 24 phút | Trễ 4 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 26 phút | Trễ 3 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 16 phút | Trễ 1 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 17 phút | Sớm 2 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 1 giờ, 50 phút | Trễ 1 giờ, 32 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 6 phút | Sớm 19 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 7 phút | Sớm 13 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 22 phút | Trễ 2 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 31 phút | Trễ 9 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 36 phút | Trễ 20 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 20 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 9 phút | Sớm 12 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 24 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 32 phút | Trễ 13 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 19 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 12 phút | Sớm 8 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 27 phút | Trễ 6 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 2 giờ, 5 phút | Trễ 1 giờ, 44 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 27 phút | Trễ 5 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 26 phút | Trễ 8 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 20 phút | Sớm 1 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 22 phút | Trễ 3 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 21 phút | Trễ 1 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 25 phút | Trễ 8 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 36 phút | Trễ 14 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 16 phút | Sớm 4 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 20 phút | Sớm 1 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 22 phút | Trễ 7 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 19 phút | Sớm 4 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 1 giờ, 3 phút | Trễ 42 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 19 phút | Sớm 3 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 12 phút | Sớm 9 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 58 phút | Trễ 38 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 1 giờ, 23 phút | Trễ 1 giờ, 12 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 20 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 20 phút | Trễ 2 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 24 phút | Trễ 13 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 32 phút | Trễ 12 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 1 giờ, 16 phút | Trễ 56 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 9 phút | Sớm 8 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 21 phút | Sớm 2 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 28 phút | Trễ 1 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 18 phút | Sớm 7 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 18 phút | Trễ 1 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 16 phút | Sớm 2 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 2 giờ, 46 phút | Trễ 2 giờ, 26 phút | |
Đã hạ cánh | Cape Town (CPT) | Johannesburg (JNB) | Trễ 8 phút | Sớm 9 phút |
Chuyến bay cùng hành trình Cape Town(CPT) đi Johannesburg(JNB)
Hãng | Số hiệu | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|
4Z926 Airlink | 13/05/2025 | 1 giờ, 48 phút | Xem chi tiết | |
SA302 South African Airways | 13/05/2025 | 1 giờ, 47 phút | Xem chi tiết | |
FA100 FlySafair | 13/05/2025 | 1 giờ, 46 phút | Xem chi tiết | |
SA372 South African Airways | 13/05/2025 | 1 giờ, 45 phút | Xem chi tiết | |
FA205 FlySafair | 13/05/2025 | 1 giờ, 42 phút | Xem chi tiết | |
SA366 South African Airways | 13/05/2025 | 1 giờ, 38 phút | Xem chi tiết | |
FA215 FlySafair | 13/05/2025 | 1 giờ, 40 phút | Xem chi tiết | |
GE134 Lift | 13/05/2025 | 1 giờ, 40 phút | Xem chi tiết | |
4Z932 Airlink | 12/05/2025 | 1 giờ, 37 phút | Xem chi tiết | |
FA217 FlySafair | 12/05/2025 | 1 giờ, 37 phút | Xem chi tiết | |
SA354 South African Airways | 12/05/2025 | 1 giờ, 39 phút | Xem chi tiết | |
FA102 FlySafair | 12/05/2025 | 1 giờ, 39 phút | Xem chi tiết | |
5Z851 CemAir | 12/05/2025 | 2 giờ | Xem chi tiết | |
FA114 FlySafair | 12/05/2025 | 1 giờ, 39 phút | Xem chi tiết | |
FA120 FlySafair | 12/05/2025 | 1 giờ, 38 phút | Xem chi tiết | |
GE124 Lift | 12/05/2025 | 1 giờ, 39 phút | Xem chi tiết | |
4Z924 Airlink | 12/05/2025 | 1 giờ, 39 phút | Xem chi tiết | |
FA690 FlySafair | 12/05/2025 | 1 giờ, 39 phút | Xem chi tiết | |
FA207 FlySafair | 12/05/2025 | 1 giờ, 39 phút | Xem chi tiết | |
FA381 FlySafair | 12/05/2025 | 1 giờ, 40 phút | Xem chi tiết | |
SA342 Sirius Aero | 12/05/2025 | 2 giờ | Xem chi tiết | |
4Z928 Airlink | 12/05/2025 | 1 giờ, 42 phút | Xem chi tiết | |
FA295 FlySafair | 12/05/2025 | 1 giờ, 38 phút | Xem chi tiết | |
GE132 Lift | 12/05/2025 | 1 giờ, 39 phút | Xem chi tiết | |
FA601 FlySafair | 12/05/2025 | 1 giờ, 37 phút | Xem chi tiết | |
FA112 FlySafair | 12/05/2025 | 1 giờ, 38 phút | Xem chi tiết | |
5Z839 CemAir | 12/05/2025 | 2 giờ | Xem chi tiết | |
SA326 South African Airways | 12/05/2025 | 1 giờ, 37 phút | Xem chi tiết | |
FA693 FlySafair | 12/05/2025 | 1 giờ, 42 phút | Xem chi tiết | |
SQ479 Singapore Airlines | 12/05/2025 | 1 giờ, 33 phút | Xem chi tiết | |
FA299 FlySafair | 12/05/2025 | 1 giờ, 40 phút | Xem chi tiết | |
W22002 Flexflight | 12/05/2025 | 2 giờ | Xem chi tiết | |
GE102 Lift | 12/05/2025 | 1 giờ, 39 phút | Xem chi tiết | |
FA605 FlySafair | 12/05/2025 | 1 giờ, 36 phút | Xem chi tiết | |
4Z922 Airlink | 12/05/2025 | 1 giờ, 40 phút | Xem chi tiết | |
SA316 South African Airways | 12/05/2025 | 1 giờ, 37 phút | Xem chi tiết | |
FA201 FlySafair | 12/05/2025 | 1 giờ, 38 phút | Xem chi tiết | |
4Z920 Airlink | 12/05/2025 | 1 giờ, 40 phút | Xem chi tiết | |
FA293 FlySafair | 12/05/2025 | 1 giờ, 38 phút | Xem chi tiết | |
W22010 Flexflight | 12/05/2025 | 2 giờ | Xem chi tiết | |
GE110 Lift | 12/05/2025 | 1 giờ, 43 phút | Xem chi tiết | |
FA104 FlySafair | 12/05/2025 | 1 giờ, 40 phút | Xem chi tiết | |
5Z831 CemAir | 12/05/2025 | 2 giờ | Xem chi tiết | |
FA128 FlySafair | 12/05/2025 | 1 giờ, 36 phút | Xem chi tiết | |
FA625 FlySafair | 12/05/2025 | 1 giờ, 42 phút | Xem chi tiết | |
FA603 FlySafair | 12/05/2025 | 1 giờ, 41 phút | Xem chi tiết |