Số hiệu
9M-MLVMáy bay
Boeing 737-8H6Đúng giờ
10Chậm
4Trễ/Hủy
090%
Đúng giờ
Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
ngày
Lịch sử giá hành trình Kuala Lumpur(KUL) đi Johor Bahru(JHB)
title
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
Lịch chuyến bay MH1057
Giờ bay | Khởi hành | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã lên lịch | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | |||
Đã lên lịch | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | |||
Đã lên lịch | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | |||
Đã lên lịch | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | |||
Đã lên lịch | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | |||
Đã lên lịch | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | |||
Đã lên lịch | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | |||
Đã hạ cánh | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | |||
Đã hạ cánh | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | Trễ 37 phút | Trễ 16 phút | |
Đã hạ cánh | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | Trễ 20 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | Trễ 11 phút | Sớm 11 phút | |
Đã hạ cánh | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | Trễ 46 phút | Trễ 23 phút | |
Đã hạ cánh | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | Trễ 18 phút | Sớm 8 phút | |
Đã hạ cánh | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | Trễ 10 phút | Sớm 13 phút | |
Đã hạ cánh | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | Trễ 14 phút | Sớm 9 phút | |
Đã hạ cánh | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | Trễ 13 phút | Sớm 1 phút | |
Đã hạ cánh | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | Trễ 14 phút | Sớm 10 phút | |
Đã hạ cánh | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | Trễ 37 phút | Trễ 15 phút | |
Đã hạ cánh | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | Trễ 42 phút | Trễ 19 phút | |
Đã hạ cánh | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | Trễ 26 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | Trễ 45 phút | Trễ 38 phút |
Chuyến bay cùng hành trình Kuala Lumpur(KUL) đi Johor Bahru(JHB)
Hãng | Số hiệu | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|
AK6032 AirAsia | 05/05/2025 | 34 phút | Xem chi tiết | |
AK6044 AirAsia | 05/05/2025 | 34 phút | Xem chi tiết | |
AK6034 AirAsia | 05/05/2025 | 35 phút | Xem chi tiết | |
OD2405 Batik Air | 05/05/2025 | 38 phút | Xem chi tiết | |
AK6042 AirAsia | 05/05/2025 | 34 phút | Xem chi tiết | |
OD2407 Batik Air | 05/05/2025 | 35 phút | Xem chi tiết | |
AK6051 AirAsia | 05/05/2025 | 34 phút | Xem chi tiết | |
AK9046 AirAsia | 05/05/2025 | 33 phút | Xem chi tiết | |
AK6038 AirAsia | 04/05/2025 | 33 phút | Xem chi tiết | |
MH1063 Malaysia Airlines | 04/05/2025 | 35 phút | Xem chi tiết | |
OD2403 Batik Air | 04/05/2025 | 35 phút | Xem chi tiết | |
MH1051 Malaysia Airlines | 04/05/2025 | 33 phút | Xem chi tiết | |
AK6046 AirAsia | 03/05/2025 | 33 phút | Xem chi tiết | |
AK6037 AirAsia | 03/05/2025 | 35 phút | Xem chi tiết | |
MH1037 Malaysia Airlines | 02/05/2025 | 36 phút | Xem chi tiết |