Số hiệu
B-1407Máy bay
Boeing 737-81BĐúng giờ
11Chậm
2Trễ/Hủy
095%
Đúng giờ
Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
ngày
Lịch sử giá hành trình Chongqing(CKG) đi Urumqi(URC)
title
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
Lịch chuyến bay CZ6974
Giờ bay | Khởi hành | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã lên lịch | Chongqing (CKG) | Urumqi (URC) | |||
Đã lên lịch | Chongqing (CKG) | Urumqi (URC) | |||
Đã lên lịch | Chongqing (CKG) | Urumqi (URC) | |||
Đã lên lịch | Chongqing (CKG) | Urumqi (URC) | |||
Đã lên lịch | Chongqing (CKG) | Urumqi (URC) | |||
Đã lên lịch | Chongqing (CKG) | Urumqi (URC) | |||
Đã lên lịch | Chongqing (CKG) | Urumqi (URC) | |||
Đã lên lịch | Chongqing (CKG) | Urumqi (URC) | |||
Đang bay | Chongqing (CKG) | Urumqi (URC) | Trễ 7 phút | --:-- | |
Đã hạ cánh | Chongqing (CKG) | Urumqi (URC) | Trễ 18 phút | Sớm 10 phút | |
Đã hạ cánh | Chongqing (CKG) | Urumqi (URC) | Trễ 53 phút | Trễ 24 phút | |
Đã hạ cánh | Chongqing (CKG) | Urumqi (URC) | Trễ 50 phút | Trễ 31 phút | |
Đã hạ cánh | Chongqing (CKG) | Urumqi (URC) | Trễ 8 phút | Sớm 11 phút | |
Đã hạ cánh | Chongqing (CKG) | Urumqi (URC) | Trễ 10 phút | Sớm 15 phút | |
Đã hạ cánh | Chongqing (CKG) | Urumqi (URC) | Trễ 15 phút | Sớm 9 phút | |
Đã hạ cánh | Chongqing (CKG) | Urumqi (URC) | Trễ 12 phút | Sớm 22 phút | |
Đã hạ cánh | Chongqing (CKG) | Urumqi (URC) | Trễ 37 phút | Trễ 8 phút | |
Đã hạ cánh | Chongqing (CKG) | Urumqi (URC) | Trễ 19 phút | Sớm 10 phút | |
Đã hạ cánh | Chongqing (CKG) | Urumqi (URC) | Trễ 27 phút | Sớm 1 phút | |
Đã hạ cánh | Chongqing (CKG) | Urumqi (URC) | Trễ 32 phút | Sớm 6 phút | |
Đã hạ cánh | Chongqing (CKG) | Urumqi (URC) | Trễ 14 phút |
Chuyến bay cùng hành trình Chongqing(CKG) đi Urumqi(URC)
Hãng | Số hiệu | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|
3U3209 Sichuan Airlines | 10/05/2025 | 3 giờ, 38 phút | Xem chi tiết | |
CA4255 Air China | 10/05/2025 | 3 giờ, 44 phút | Xem chi tiết | |
GS7586 Tianjin Airlines | 10/05/2025 | 3 giờ, 34 phút | Xem chi tiết | |
OQ2311 Chongqing Airlines | 09/05/2025 | 3 giờ, 50 phút | Xem chi tiết | |
HU7820 Hainan Airlines | 09/05/2025 | 3 giờ, 48 phút | Xem chi tiết | |
CZ6986 China Southern Airlines | 09/05/2025 | 3 giờ, 51 phút | Xem chi tiết | |
PN6269 West Air | 09/05/2025 | 3 giờ, 46 phút | Xem chi tiết | |
CZ6432 China Southern Airlines | 08/05/2025 | 3 giờ, 51 phút | Xem chi tiết | |
G54291 China Express Airlines | 04/05/2025 | 3 giờ, 48 phút | Xem chi tiết |